Usermeeting 2010
     Usermeeting 2009
     Usermeeting 2008
     Manuals
     Papers
     Beispiel Modelle
Testen
Installieren Sie jetzt eine kostenlose 30 Tage Version mit voller Funktionalität.
Kontakt
Mail: info@semtalk.com
Telefon: +49 (0) 331 581 39 36
Nachrichten
SemTalk 4 ist Publikumsmagnet auf dem Process Solutions Day 2012
SemTalk 4 überzeugt mit einfacher Prozessmodellierung auf der Basis von Microsoft Visio und SharePoint. Hochkarätige Fachbesucher begeistert vor allem die Kombination von Einfachheit und inhaltlicher Führung bei der Modellierung. Version 4 von SemTalk noch besser in Microsoft SharePoint integriert. Neue SemTalk Services für intelligente Prozessportale. >>mehr
SemTalk für den Gartner Business Process Management Summit ausgewählt
Microsoft zeigt Prozessmodellierung mit SemTalk, Visio 2010 und SharePoint 2010 auf dem Gartner Business Process Management Summit in Baltimore. >>mehr
Downloads
Um sich einen Überblick über die wesentlichen Funktionalitäten von SemTalk zu verschaffen, sind auf dieser Seite Manuals, Papers und unterschiedliche Präsentationen aufgelistet - unter anderem ein komplexes Beispiel eines mittelständischen Unternehmens, das SemTalk erfolgreich für die Visualisierung seiner Prozesse eingesetzt hat.
| Prozessmodellierung | Flyer 'Erkenntnisstufen in der Prozessmodellierung' |
| Präsentationsfolien | Prozessmodellierungslösungen mit Visio, Metamodelle und Methoden |
| Factsheets | Übersicht über die wichtigen Features und Methoden |
| Video | Kleines Beispiel mit den wichtigsten Modellierungsfunktionen |
| Prozessportale | Bausteine und Tools für Prozessportale und deren Erstellung |
| Manuals und Tutorials | Die Manuals für die verschiedenen Versionen und Templates in SemTalk |
| Forschung und Whitepapers | Unsere wisschenschaftlichen Papers der letzten Jahre |
| Kundenpräsentation | Neustrukturierung Key Account Management, RAPS GmbH & Co. KG, Dieter Moser, Leiter Abteilung IT |
| HTML Dokumentation zum Praxisbeispiel | Dargestellt wird ein Beispielprozess aus dem Forschungsprojekt Prebis: Pre Built Information Space mit der Auftragsbearbeitung und den Wissensmodellen der beteiligten Rollen. Die Universität Leipzig konnte mit der Lipsia Fördertechnik GmbH einen Anwendungspartner aus der Maschinen- und Anlagenbaubranche gewinnen. Ein Ausschnitt aus den Geschäftsprozessen wurde mit SemTalk modelliert. Zur Ansicht empfehlen wir Internet Explorer, da nur für diesen die volle Funktionalität wie Suche und Zoom zur Verfügung steht. |
| BPMN Modelle | Hier finden Sie BPMN Modellierungsbeispiele, die nach dem Buch 'BPMN Bussiness Process Modelling Notation - Einführung in den Standard der Geschäftsprozessmodellierung' (Autor: Thomas Allweyer) erstellt wurden. |
